Éclairage CHZ - Fabricant de lampadaires à LED et usine de projecteurs à LED depuis 2013
Paramètre
Numéro de modèle. | ST40-30W | ST40-40W | ST40-50W | ST40-60W | ST40-80W | ST40-100W | ST40-120W | ST40-120W | ST40-150W | ST40-160W |
Puissance nominale | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 160W |
Puces LED | SMD3030 ou SMD5050 | |||||||||
Efficacité | >130LM/W@SMD3030,>160LM/W@SMD5050 | |||||||||
Température de couleur. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, en option | |||||||||
Angle de faisceau | TYPE Ⅰ/ TYPE Ⅱ/ TYPE Ⅲ/ TYPE Ⅳ/ TYPE Ⅴ | |||||||||
Rendu des couleurs | IRC>70 | |||||||||
Volt d'entrée. | 100-277V | |||||||||
Facteur de puissance | >0,95 | |||||||||
Source de courant | INVENTRONIQUE | MW ou TERMINÉ | MW ou TERMINÉ | |||||||
Atténuation | Pas de variation/1-10 V, en option | |||||||||
Matériel | Corps en aluminium moulé sous pression + lentille PC + vis en acier inoxydable 304 | |||||||||
Taille de la lumière | 348×173×77mm | 425×230×88mm | 555 × 311 × 88 mm | |||||||
Diamètre du support. | Φ48mm | Φ60mm | Φ60mm | |||||||
Protection IP/CI | IP66/IK08 | |||||||||
Protection contre les surtensions | 6KV | 6KV/10KV en option | 6KV/10KV en option | |||||||
Température de travail. | -30 ℃ ~ + 45 ℃ | |||||||||
Humi de travail. | 10%~90% | |||||||||
Durée de vie | 50 000 heures |
ProduitCaractéristiques
1. Remplacement individuel pour les luminaires SON ou HPL conventionnels de 70 W, 100 W, 1 50 W et 250 W.
2. Conception fiable avec boîtier en aluminium moulé sous pression
3. Protection entièrement contre l'entrée lP66 et contre les impacts mécaniques lK08 ● Dispositif de protection contre les surtensions remplaçable 10KV
4. Plus de 50 000 heures de durée de vie L80@25℃, deux options d'efficacité du luminaire, 115LM/efficacité du luminaire ou 150LM/efficacité du luminaire.
5. Plage de température de fonctionnement de -30°C à 45°℃ optique optimisée pour l'éclairage routier et public.
Copyright © 2019 Shanghai CHZ Lighting Co., Ltd | Tous droits réservés.