Numéro de modèle | Puissance (W) | Puces | Quantité de chips | Chips S/P | Classe de protection | Lumen (LM/W) | ||
ST43-30W | 30 | SMD2835 | 56 | 8S7P | Classe I | >140 | ||
ST43-50W | 50 | SMD2835 | 96 | 8S12P | Classe I | >140 | ||
ST43-100W | 100 | SMD2835 | 192 | 8S24P | Classe I | >140 | ||
ST43-150W | 150 | SMD2835 | 270 | 9S30P | Classe I | >140 | ||
ST43-200W | 200 | SMD2835 | 384 | 8S48P | Classe I | >140 |
LEAVE A MESSAGE
Si vous avez des questions sur les luminaires ou services CHZ, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client.
Quick Links
CHZ Lighting Products
Contact Us
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
Wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Add: No.518, Xiangjiang Road,Shanghai, China