Éclairage CHZ - Fabricant de lampadaires à LED et usine de projecteurs à LED depuis 2024
Produit La description
A
Applications
Largement utilisé sur les chantiers de construction, les quais ; terrains de basket-ball, terrains de football, stades couverts ; places, parkings, carrefours ; bâtiments, ponts, usines et autres lieux d'éclairage
Modèle No.
|
Puissance (W)
|
Puces
|
Quantité de chips
|
Puces S/P
|
Lumens (Lm/W)
|
Taille (L × L × H) mm
|
FL42-200W | 200W | SMD3030 | 224 | 28P8S | >140 | 490×150×141 |
FL42-400W | 400W | SMD3030 | 448 | 28P8S | >140 | 490×315×154 |
FL42-600W | 600W | SMD3030 | 672 | 28P8S | >140 | 490×428×154 |
FL42-800W | 800W | SMD3030 | 896 | 28P8S | >140 | 490×554×154 |
FL42-1000W | 1000W | SMD3030 | 1120 | 28P8S | >140 | 490×667×154 |
FL42-1200W | 1200W | SMD3030 | 1344 | 28P8S | >140 | 520×776×154 |
FL42-1400W | 1400W | SMD3030 | 1568 | 28P8S | >140 | 520×889×154 |
FL42-1600W | 1600W | SMD3030 | 1792 | 28P8S | >140 | 520×1002×154 |
FL42-200W | 200W | SMD5050 | 88 | 44P2S | >150 | 490×150×141 |
FL42-400W | 400W | SMD5050 | 176 | 44P2S | >150 | 490×315×154 |
FL42-600W | 600W | SMD5050 | 264 | 44P2S | >150 | 490×428×154 |
FL42-800W | 800W | SMD5050 | 352 | 44P2S | >150 | 490×554×154 |
FL42-1000W | 1000W | SMD5050 | 440 | 44P2S | >150 | 490×667×154 |
FL42-1200W | 1200W | SMD5050 | 528 | 44P2S | >150 | 520×776×154 |
FL42-1400W | 1400W | SMD5050 | 616 | 44P2S | >150 | 520×889×154 |
FL42-1600W | 1600W | SMD5050 | 704 | 44P2S | >150 | 520×1002×154 |
Détails
Liens rapides
Produits d'éclairage CHZ
Nous contacter
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
Nous discutons : +86 159 2122 3752
SKYPE : jolina.li
Adresse : No.518, route de Xiangjiang, Shanghai, ChineMieux toucher les meilleures affaires
Contactez le service commercial de CHZ Lighting.