CHZ Lighting - Fabricant de lampadaires à LED et de projecteurs à LED depuis 2013
Paramètre:
Modèle | Caractéristiques | Caractéristiques et contenu de l'emballage | |
IST7-4530 | Puissance LED | 30W | Caractéristiques : 1) Autonomie : 12 h/nuit et 3 à 10 jours par temps nuageux/pluvieux. Réglable via l'application Bluetooth selon les besoins. 5) Le flash LED sera un bon guide et offrira de magnifiques paysages. |
Panneau solaire | 18V/45W | ||
Batterie au lithium | 12V/ 259.7WH | ||
efficacité lumineuse | >130 lm/W | ||
CRI | RA >70 | ||
Température de couleur | 2800K-6500K | ||
Débit IP | IP65 | ||
Source lumineuse | SMD5050/42PCS | Détails de l'emballage : | |
Durée de vie des LED | 50000H | ||
Efficacité de conversion | 0.95 | ||
Température de fonctionnement | -30℃~+60℃ | ||
IST7-5540 | Puissance LED | 40W | Caractéristiques : 1) Autonomie : 12 h/nuit et 3 à 10 jours par temps nuageux/pluvieux. Réglable via l'application Bluetooth selon les besoins. 5) Le flash LED sera un bon guide et offrira de magnifiques paysages. |
Panneau solaire | 18V/55W | ||
Batterie au lithium | 12V /317.4WH | ||
efficacité lumineuse | >130 lm/W | ||
CRI | RA >70 | ||
Température de couleur | 2800K-6500K | ||
Débit IP | IP65 | ||
Source lumineuse | SMD5050/42PCS | Détails de l'emballage : | |
Durée de vie des LED | 50000H | ||
Efficacité de conversion | 0.95 | ||
Température de fonctionnement | -30℃~+60℃ | ||
IST7-6550 | Puissance LED | 50W | Caractéristiques : 1) Autonomie : 12 h/nuit et 3 à 10 jours par temps nuageux/pluvieux. Réglable via l'application Bluetooth selon les besoins. 5) Le flash LED sera un bon guide et offrira de magnifiques paysages. |
Panneau solaire | 18V/65W | ||
Batterie au lithium | 12V /346.3WH | ||
efficacité lumineuse | >130 lm/W | ||
CRI | RA >70 | ||
Température de couleur | 2800K-6500K | ||
Débit IP | IP65 | ||
Source lumineuse | SMD5050/60PCS | Détails de l'emballage : | |
Durée de vie des LED | 50000H | ||
Efficacité de conversion | 0.95 | ||
Température de fonctionnement | -30℃~+60℃ | ||
IST7-7560 | Puissance LED | 60W | Caractéristiques : 1) Autonomie : 12 h/nuit et 3 à 10 jours par temps nuageux/pluvieux. Réglable via l'application Bluetooth selon les besoins. 5) Le flash LED sera un bon guide et offrira de magnifiques paysages. |
Panneau solaire | 18V/75W | ||
Batterie au lithium | 12V /404WH | ||
efficacité lumineuse | >130 lm/W | ||
CRI | RA >70 | ||
Température de couleur | 2800K-6500K | ||
Débit IP | IP65 | ||
Source lumineuse | SMD5050/60PCS | Détails de l'emballage : | |
Durée de vie des LED | 50000H | ||
Efficacité de conversion | 0.95 | ||
Température de fonctionnement | -30℃~+60℃ | ||
FAQ :
1. Quelle est votre portée sur le marché dans toute la région ?
Présents sur tous les marchés du monde, nous bénéficions d'une longue expérience dans le commerce international. Nos clients proviennent de différents pays. Nous avons des succursales en Espagne et au Nigéria.
2. Quels sont vos principaux produits ?
Nos principaux produits sont les éclairages extérieurs à LED, notamment les projecteurs à LED (éclairage de stade), les luminaires industriels à LED, l'éclairage public à LED et les éclairages de jardin à LED.
3. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant professionnel de LED.
4. Avez-vous la capacité de mener des activités de recherche et développement de manière indépendante ?
Notre département d'ingénierie possède les capacités de recherche et développement nécessaires. Nous recueillons également régulièrement les commentaires de nos clients afin de développer de nouveaux produits.
5. Comment vous contacter ?
Bienvenue sur notre site web (www.chz-lighting.com) pour obtenir plus d'informations.
Liens rapides
Produits d'éclairage CHZ
Contactez-nous
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
Wechat : +86 159 2122 3752
SKYPE : jolina.li
Ajouter : No.518, Xiangjiang Road, Shanghai, Chine