Éclairage CHZ - Fabricant de réverbère à LED et usine de lumière inondée à LED depuis 2013
>> Les produits CHZ sont conçus pour le marché mondial Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de détails sur la certification.
>> Les informations sur les produits sont fournies à titre indicatif uniquement Certaines options peuvent ne pas être disponibles pour chaque configuration Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Nous sommes un fabricant, une usine et un fournisseur de projecteurs à LED en Chine depuis 2013 et également une entreprise de haute technologie à Shanghai L'usine est certifiée ISO9001, ISO14001, ISO45001 et ISO50001 Nous sommes très compétents dans la conception, la production et le développement de divers éclairages routiers de haute qualité.
OEM/ODM est acceptable pour nous Tous les projecteurs LED sont fabriqués à partir de matériaux de qualité pour une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures, certifiés ENEC, CB et CE RoHS La cellule photoélectrique, la prise NEMA/ZHAGA, le contrôle intelligent, 0-10V, DALI, DALI2 et la basse tension DC12V-48V peuvent être disponibles.
N'hésitez pas à consulter toutes vos questions sur les projets d'éclairage public Nous fournirons une conception d'éclairage routier gratuite, les meilleurs produits, le meilleur service et le prix que vous souhaitez.
En tant que fabricant professionnel de Luminaire d'éclairage public à LED, notre luminaire d'inondation a de riches rapports de certification et de test, tels que ENEC, ENEC +, CE, CB, ROHS, IEC62471, LM80, LM79, etc.
COMPONENT | STANDARDS | TEST REPORT | CERTIFICATIONS |
puces LED | LM80 | ✔ | |
SMD2835
SMD3030 SMD5050 SMD3535 SMD3737 | EN/CEI 60598-1 et 60598-2-3 | ✔ | ✔ |
IEC 62471 | ✔ | ||
EN/IEC 60529 | ✔ | ||
EN/IEC 62262 | ✔ | ||
EN/IEC 60068-2-75 | ✔ | ||
EN/IEC 55015 | ✔ | ✔ | |
EN/IEC 61000-3-2 | ✔ | ✔ | |
EN 61547 | ✔ | ✔ | |
EN 61000-3-3 | ✔ | ✔ | |
LM79 | ✔ | ||
ISTMT | ✔ | ||
TM-21 | ✔ | ||
LM82 | ✔ | ||
LM84 | ✔ | ||
ISO9007 /ASTM B117 | ✔ | ||
IEC 60068-2-6/ANSI C136.31 | ✔ | ||
LED MODULE | EN/IEC 62031 | ✔ | |
LED DRIVER | IEC 62384,IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | ✔ | ✔ |
SPD | EN/IEC 61643-11 | ✔ | ✔ |
FACTORY | ISO9001,ISO14001,ISO50001,ISO45001 | ✔ |
Afin de garantir la haute qualité de chaque produit, nous effectuerons plus de 30 tests différents dans notre propre laboratoire avant que le produit ne soit mis sur le marché. Une fois tous les tests réussis, le produit peut être approuvé pour la commercialisation. Dans la production de masse, pour certains tests de sécurité et de performance de base, nous effectuerons des tests à 100 % pour garantir que chaque produit livré au client est parfait.
Paramètres
Modèle n °
|
Puissance (w)
|
Puces
|
Chips Qté
|
Chips S / P
|
Conducteur PF
|
Angle de faisceau
|
Taille (l * w * h) mm
|
FL27B-30W | 30W | SMD2835 | 75 | 15S5P | >0.95 | 120° | 212x217x38 |
FL27B-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 15S8P | >0.95 | 120° | 239x254x38 |
FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 240 | 24S10P | >0.95 | 120° | 314x302x49 |
FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 360 | 24S15P | >0.95 | 120° | 364x358x49 |
FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 480 | 24S20P | >0.95 | 120° | 414x386x51 |
FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >0.95 | 120° | 480x460x54 |
FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 720 | 24S30P | >0.95 | 120° | 480x460x54 |
FL27B-400W | 400W | SMD2835 | 960 | 24S40P | >0.95 | 120° | 589x550x56 |
FL27B-500W | 500W | SMD2835 | 1200 | 24S50P | >0.95 | 120° | 589x550x56 |
FL27B-30W | 30W | SMD2835 | 48 | 12S4P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 212x217x38 |
FL27B-50W | 50W | SMD2835 | 144 | 12S12P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 239x254x38 |
FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 192 | 24S10P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 314x302x49 |
FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 360 | 24S15P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 364x358x49 |
FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 432 | 24S20P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 414x386x51 |
FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 672 | 24S25P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 480x460x54 |
FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 672 | 24S30P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 480x460x54 |
FL27B-400W | 400W | SMD2835 | 1104 | 24S40P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 589x550x56 |
FL27B-500W | 500W | SMD2835 | 1104 | 24S50P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 589x550x56 |
FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 480 | 24S10P | >0.90 | 120° | 314x302x49 |
FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 720 | 24S15P | >0.90 | 120° | 364x358x49 |
FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 960 | 24S20P | >0.90 | 120° | 414x386x51 |
FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 1200 | 24S25P | >0.90 | 120° | 480x460x54 |
FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 1440 | 24S30P | >0.90 | 120° | 480x460x54 |
A
Applications
Largement utilisé dans les usines, les mines, les carrés, les centres de transport, les stades, les terrains de golf et les quais, etc.
200W (comme exemple)
Modèle n ° | Dimension (mm) | Taille d'emballage (mm) | Emballage (PCS / CTN) | N.G (KG/PCS) |
FL27B-30W | 212 × 217 × 38 | 685×280 × 260 | 15 | 1.05 |
FL27B-50W | 239 × 254 × 38 | 520 × 280 × 295 | 10 | 1.35 |
FL27B-100W | 314 × 302 × 49 | 380 × 365 × 370 | 5 | 2.45 |
FL27B-150W | 364 × 358 × 49 | 420 × 380 × 425 | 5 | 3.38 |
FL27B-200W | 414 × 386 × 51 | 470 × 380 × 455 | 5 | 4.09 |
FL27B-250W | 480 × 460 × 54 | 540 × 325 × 535 | 4 | 5.75 |
FL27B-300W | 480 × 460 × 54 | 540 × 325 × 535 | 4 | 5.75 |
FL27B-400W | 589 × 550 × 56 | 650 × 170 × 625 | 2 | 9.38 |
FL27B-500W | 589 × 550 × 56 | 650 × 170 × 625 | 2 | 9.38 |
LEAVE A MESSAGE
Si vous avez des questions sur les luminaires ou services CHZ, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client.
Quick Links
CHZ Lighting Products
Contact Us
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
Wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Add: No.518, Xiangjiang Road,Shanghai, China