Éclairage CHZ - Fabricant de lampadaires à LED et usine de projecteurs à LED depuis 2013
Paramètres
Modèle No.
|
Puissance (W)
|
Puces
| Quantité de chips |
Puces S/P
|
Classe de protection
|
Lumens (LM/W)
|
Taille (L × L × H) mm
|
ST42-40WS | 40 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Classe I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-50WS | 50 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Classe I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-60WS | 60 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Classe I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-80WS | 80 | SMD5050 | 36 | 2S18P | Classe I/II | >160 | 587×222×127 |
ST42-80WM | 80 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Classe I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Classe I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Classe I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 2S36P | Classe I/II | >160 | 708×300×127 |
ST42-180WL | 180 | SMD5050 | 120 | 2S60P | Classe I/II | >160 | 810×330×130 |
ST42-200WL | 200 | SMD5050 | 120 | 2S60P | Classe I/II | >160 | 810×330×130 |
Produit Caractéristiques
De conception mince et spéciale, idéale pour les nouvelles rues et pour la rénovation d'installations existantes, cette gamme de solutions d'éclairage abordable combine une lumière propre et de haute qualité avec des économies d'énergie significatives et une maintenance réduite.
A
Applications
Route et rue résidentielleAire de stationnement, marche, piste cyclable, etc.
Liens rapides
Produits d'éclairage CHZ
Nous contacter
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
Nous discutons : +86 159 2122 3752
SKYPE : jolina.li
Adresse : No.518, route de Xiangjiang, Shanghai, ChineMieux toucher les meilleures affaires
Contactez le service commercial de CHZ Lighting.