Éclairage CHZ - Fabricant de lampadaires à LED et usine de projecteurs à LED depuis 2013
Produit La description
1. Structure intégrée spéciale, design avant-gardiste et qualité stable et fiable ;
2. Processus de moulage sous pression en aluminium de précision, structure stable, bon effet de dissipation thermique du corps de la lampe ;
3. La surface du corps de la lampe est spécialement pulvérisée avec un traitement plastique, qui présente une forte résistance au brouillard salin et à la corrosion, et convient aux environnements difficiles et complexes ;
4. Utilisant des perles de lampe SMD3030 à haut rendement et un entraînement à courant constant de haute qualité, des performances fiables et une longue durée de vie ;
5. Cette série a 4 tailles différentes, une puissance de 50 W à 500 W, une large couverture, rentable et peut largement remplacer d'autres lampes haute puissance ;
6. En utilisant une lentille PC à transmission lumineuse élevée, il existe différents angles de distribution de la lumière tels que 30°/60°/90°/TYPE II/TYPE III, etc., adaptés à différents scénarios d'application.
CHZ FL39
SERIES FLOOD LIGHT
Dissipateur thermique AI moulé sous pression
Technologie ADC 12,
conductivité thermique 96W/m@25°C
se traduisent par une excellente gestion thermique
Support réglable
Rotatif à 150°
Support décalé
faciliter l'installation, permettre le processus d'installation sans
retirer le support, gagner du temps et réduire les coûts de main-d'œuvre
A
Applications
Largement utilisé dans les usines, les mines, les places,
centres de transport, stades, golf
cours et quais, etc.
Modèle No.
|
Puissance (W)
|
Puces
|
Quantité de chips
|
Puces S/P
|
Lumens (Lm/W)
|
Angle de faisceau
|
Taille (L × L × H) mm
|
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 12S10P | >150 | 120° | 293×237×47 |
FL39-100W | 100W | SMD2835 | 240 | 24S10P | >150 | 120° | 343×280×55 |
FL39-150W | 150W | SMD2835 | 351 | 27S13P | >150 | 120° | 424×320×61 |
FL39-200W | 200W | SMD2835 | 476 | 28S17P | >150 | 120° | 476×366×63 |
FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 25S24P | >150 | 120° | 569×406×69 |
FL39-300W | 300W | SMD2835 | 725 | 25S29P | >150 | 120° | 569×406×69 |
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 24S5P | >150 | 120° | 293×237×47 |
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 144 | 12S12P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 293×237×47 |
FL39-100W | 100W | SMD2835 | 216 | 24S9P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 343×280×55 |
FL39-150W | 150W | SMD2835 | 384 | 24S16P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 424×320×61 |
FL39-200W | 200W | SMD2835 | 480 | 24S20P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 476×366×63 |
FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
FL39-300W | 300W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
FL39-10WS | 10W | SMD2835 | 12 | 4S3P | >110 | 120° | 159×127×44 |
FL39-20WS | 20W | SMD2835 | 24 | 8S3P | >110 | 120° | 188×147×44 |
FL39-30WS | 30W | SMD2835 | 40 | 8S5P | >120 | 120° | 242×193×46 |
FL39-50WS | 50W | SMD2835 | 72 | 8S9P | >120 | 120° | 293×237×47 |
FL39-100WS | 100W | SMD2835 | 144 | 8S18P | >120 | 120° | 343×280×55 |
Détails
LEAVE A MESSAGE
Si vous avez des questions sur les luminaires ou services CHZ, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client.
Liens rapides
Produits d'éclairage CHZ
Nous contacter
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
WeChat: +86 159 2122 3752
Skype: jolina.li
Ajouter: No.518, Xiangjiang Road, Shanghai, Chine
Shanghai Chz Lighting Co., Ltd
Fondée en 2013, il s'agit d'une entreprise de haute technologie engagée dans la recherche et le développement et la production de produits d'éclairage LED.