Éclairage CHZ - Fabricant de lampadaires à LED et usine de projecteurs à LED depuis 2013
Description du produit
1. Moulage sous pression en aluminium, ailettes du dissipateur thermique, bonne dissipation thermique.
2. Utilisez le verrou standard UL, la structure globale est un travail de conception compact et sophistiqué.
3. Partie de connexion en métal, entièrement en acier inoxydable, résistante à la corrosion, durable.
4. Conception de lentille professionnelle, quatre angles différents pour différentes exigences d'éclairage de la route.
5. Angle de la lampe réglable de 0 ° à 90 °, monté sur le côté, le chargement par le haut peut être librement converti.
6. Utilisation de puces Philips 3030 ou 5050 et d'un pilote MW, performances globales stables, durée de vie de 90 000 heures au-dessus.
Lampadaire série CHZ-ST29
LAMPADAIRE DE RUE SÉRIE CHZ-ST29 de CHZ Lighting.
Si vous recherchez la meilleure entreprise de lampadaire ou les fabricants de luminaires de rue à LED, n'hésitez pas à contacter CHZ Lighting.
Boîtier entièrement métallique
Antirouille et anti-érosion durables
Boîtier en aluminium moulé sous pression haute pression, breveté sans ruban
Technologie "logement", Excellente gestion thermique
Mèche LED SMD3030 ou SMD5050 de haute qualité
Dissipation thermique rapide 丨 Bonne conductivité 丨 Anti-oxydation
Plateau d'appareillage électrique sans outil
Une étape pour retirer tout le système électrique, entretien facile
Post-top ou entrée latérale
Titre monté +15° ou -15°
Applications
Routes autoroutières 丨 Les rues 丨 Parkings 丨 Zones résidentielles
Modèle No. | Puissance (W) | Puces | Quantité de chips | Puces S/P | Classe de protection | Lumens (LM/W) | Taille (L × L × H) mm |
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe I/II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WS | 60 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Classe I | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Classe I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Classe I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Classe I | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Classe I | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Classe I | >160 | 690×260×130 |
ST29-160WL | 160 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-180WL | 180 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-200WL | 200 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-240WL | 240 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I | >160 | 810×320×135 |
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Classe II | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Classe II | >160 | 535×200×120 |
ST29-70WS | 70 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Classe II | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Classe II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Classe II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Classe II | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Classe II | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Classe II | >160 | 690×260×130 |
Détails
Liens rapides
Produits d'éclairage CHZ
Nous contacter
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
Nous discutons : +86 159 2122 3752
SKYPE : jolina.li
Adresse : No.518, route de Xiangjiang, Shanghai, ChineMieux toucher les meilleures affaires
Contactez le service commercial de CHZ Lighting.